Modelo | MC-512 | MC-522 | MC-532 | MC-542 |
Voltaje (V / Hz) | Trifásico 380V 50Hz | |||
Potencia (kw) | 1,6 | 2.2 | 3,0 | 4.0 |
Vacío (mBar) | 160 | 190 | 260 | 180 |
Flujo de aire (m³ / h) | 318 | 318 | 318 | 420 |
Ruido (dbA) | sesenta y cinco | 66 | 68 | 69 |
Volumen del tanque (L) | 50 | |||
Tipo de filtro | filtro HEPA | |||
Área de filtro (c㎡) | 20000 | |||
Capacidad de filtrado | 1.0um> 99.5% | |||
Limpieza de filtros | Limpieza del filtro de pulso de chorro | |||
Tamaño (mm) | 450 * 850 * 800 |
Wenhe Road,
Ciudad de Loufeng,
Parque Industrial,
Ciudad de Suzhou,
Provincia de Jiangsu,
China
Tel: +86-18963302825
Correo electrónico: martin@maxkpa.com